JASA BONGKAR AC
No.
|
Jenis Pekerjaan
|
Satuan
|
Harga
|
Keterangan
|
1 | Bongkar AC Split | Unit | Rp.150.000 | 0.5PK – 2PK |
2 | Bongkar AC | Per pk | Rp.250.000 | Jenis AC diatas 2PK |
* Biaya Bongkar AC diluar instalasi standar mohon hubungi kami
JASA PASANG AC (Instalasi Standart) Garansi Pemasangan 30 hari
No.
|
Jenis Pekerjaan
|
Satuan
|
Harga
|
Keterangan
|
1 | Pasang AC Split | Unit | Rp. 250.000 | 0.5PK – 2PK |
2 | Pasang AC cassete | Unit | Rp.1.500.000 | 2.5PK – 5PK |
3 | Pasang AC Central/Split Duct | per pk | Rp. 600.000 | s/d 5PK |
*Biaya Jasa Pasang AC diluar instalasi standart mohon hubungi kami
Pekerjaan Lainnya :
No.
|
Jenis Pekerjaan
|
Satuan
|
Harga
|
Keterangan
|
1 | Flushing/Perbaikan Bocor Air | Unit | Rp.175.000 | AC Split 0.5PK – 2PK |
2 | OverHoul/Service Besar | Unit | Rp.400.000 | AC Split 0.5PK – 2PK |
3 | OverHoul/Service Besar | Unit | Hubungi Kami | AC di atas 2PK |
Penggantian Spare Part AC.
NO | JENIS PEKERJAAN | SATUAN | HARGA (Rp) | KETERANGAN |
1 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 125.000 | 20 µf |
2 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 175.000 | 25 µf |
3 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 180.000 | 30 µf |
4 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 185.000 | 35 µf |
5 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 190.000 | 45 µf |
6 | Ganti Capasitor Compressor | µf | 220.000 | 50 µf |
7 | Ganti Capasitor Fan | µf | 90.000 | 0,6 µf |
8 | Ganti Capasitor Fan | µf | 95.000 | 0,9 µf |
9 | Ganti Capasitor Fan | µf | 45.000 | 1 µf |
10 | Ganti Capasitor Fan | µf | 110.000 | 1,5 µf |
11 | Ganti Capasitor Fan | µf | 120.000 | 2,5 µf |
12 | Ganti Capasitor Fan | µf | 150.000 | 3 µf |
13 | Ganti Overload | pk | 125.000 | 1/2 s/d 1 pk |
14 | Ganti Overload | pk | 195.000 | 1 1/2 pk |
15 | Ganti Overload | pk | 195.000 | 2 pk |
16 | Ganti Mata Sensor | pk | 125.000 | 1/2 s/d 2pk |
17 | Ganti Termis | pk | 125.000 | 1/2 s/d 2pk |
18 | Remot Segala Merek | pk | 130.000 | 1/2 s/d 2 1/2 pk |
19 | Compressor baru | pk | 1.200.000 | 1/2 pk |
20 | Compressor baru | pk | 1.350.000 | 3/4 pk |
21 | Compressor baru | pk | 1.450.000 | 1 pk |
22 | Compressor baru | pk | 1.550.000 | 1 1/2 pk |
23 | Compressor baru | pk | 1.950.000 | 2 pk |
24 | Compressor baru | pk | 2.300.000 | 2 1/2 pk |
25 | Compressor Second | pk | 800.000 | 1/2 pk |
26 | Compressor Second | pk | 850.000 | 3/4 pk |
27 | Compressor Second | pk | 850.000 | 1 pk |
28 | Compressor Second | pk | 900.000 | 1 1/2 pk |
29 | Compressor Second | pk | 1.100.000 | 2 pk |
30 | Compressor Second | pk | 1.500.000 | 2 1/2 pk |
CATATAN :
- Harga service AC diatas sesewaktu dapat berubah sesuai dengan jumlah stock dan harga suku cadang mesin pendingin ruangan pada distributor dan pemegang merek. Biaya yang belum tercantum dalam rincian di atas, mohon menghubungi kami.
- Harga belum termasuk PPN 10 %
- Harga Diluar spareparts.
Area Service AC Kami
Service AC Jakarta Timur
Service AC Jakarta Selatan
Service AC Jakarta Barat
Service AC Jakarta Pusat
Service AC Jakarta Selatan
Service AC Depok
Service AC Tangerang
Service AC Bekasi
Service AC Bogor
Tenaga
ahli yang terlatih dan berpengalaman akan memberikan layanan yang
professional dan bergaransi untuk membantu pelanggan, hubungi kami.
Service AC Jakarta Bergaransi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar